Vereinsbeiträge
- Details
- Created on 04 July 2010
- Written by Administrator
- Hits: 7045
| Gruppe | monatlich | 1/4 jährlich | 1/2 jährlich | Jahreszahlung incl. Rabatt |
| Familie | 26,40 € | 79,20 € | 158,40 € | 301,00 € |
| Erwachsene | 15,00 € | 45,00 € | 90,00 € | 171,00 € |
| Jugend | 9,60 € | 28,80 | 57,60 € | 109,50 € |
| Fördermitglieder | -- | -- | -- | 65,00 € |
| Zuschlag Tanzen | 5,50 € | 16,50 € | 33,00 € | 66,00 € |
| Aufnahmebeitrag |
einmalig 10,00 € |
|||


